布史 发表于 2024-10-16 05:49:06

2013年世界各国黄金储备数量图表(转载)

  
  序号   国家数量储备**% 序号 国家数量 (吨) 储备** %
  1 美国 8133.5 75.40% 51 巴西 33.6 0.50%
  2 德国 3395.5 72.30% 52 乌克兰 33 5.70%
  3 国际货币基2814   53 斯洛伐克 31.8 67.40%
  4 意大利 2451.8 71.90% 54 厄瓜多尔 26.3 33.90%
  5 法国 2435.4 71.20% 55 叙利亚 25.8 7.50%
  6 中国大陆1054.1 1.70% 56 摩洛哥 22 6.70%
  7 瑞士 1040.1 12.10% 57 阿富汗 21.9 17.70%
  8 俄罗斯 936.6 9.60% 58 尼日利亚 21.4 2.90%
  9 日本 765.2 3.10% 59 塞尔维亚 14.8 6.00%
  10 荷兰 612.5 60.70% 60 塞浦路斯 13.9 58.60%
  11 印度 557.7 9.90% 61 孟加拉 13.5 6.70%
  12 欧洲央行 502.1 32.20% 62 约旦 13.4 7.40%
  13 中国台湾422.7 5.60% 63 柬埔寨 12.4 14.50%
  14 葡萄牙 382.5 90.00% 64 卡塔尔 12.4 2.50%
  15 委内瑞拉 365.8 68.00% 65 捷克 12.3 1.60%
  16 沙特阿拉伯 322.9 2.70% 66   哥伦比亚 10.4 1.60%
  17 英国 310.3 15.80% 67 老挝 8.9 39.70%
  18 土耳其 288.9 15.10% 68 加纳 8.7 10.10%
  19 黎巴嫩 286.8 28.90% 69 斯里兰卡 8.2 6.80%
  20 西班牙 281.6 29.30% 70 拉脱维亚 7.7 5.90%
  21 奥地利 280 55.70% 71 缅甸 7.3 5.30%
  22 比利时 227.5 39.60% 72 圣萨尔瓦多 7.3 14.90%
  23 菲律宾 193.4 12.70% 73 危地马拉 6.9 5.30%
  24 阿尔及利亚173.6 4.60% 74 马其顿 6.8 13.80%
  25 泰国 152.4 4.50% 75 突尼斯 6.7 4.40%
  26 新加坡 127.4 2.70% 76 爱尔兰 6 18.70%
  27 瑞典 125.7 12.80% 77 伊拉克 5.9 0.50%
  28 墨西哥 125.2 4.00% 78 立陶宛 5.8 4.10%
  29 南非 125 13.20% 79 塔吉克斯坦 4.9 58.10%
  30 利比亚 116.6 5.50% 80 巴林 4.7 4.60%
  31 国际清算银行 116 81 毛里求斯 3.9 7.20%
  32 希腊 111.8 82.10% 82 蒙古 3.5 6.30%
  33 罗马尼亚 103.7 12.10% 83 加拿大 3.4 0.30%
  34 哈萨克斯坦 103 18.50% 84 莫桑比克 3.3 6.50%
  35 波兰 102.9 5.20% 85 斯洛文尼亚 3.2 16.80%
  36 澳大利亚 79.9 8.40% 86 阿鲁巴 3.1 24.50%
  37 科威特 79 12.70% 87 匈牙利 3.1 0.40%
  38 埃及 75.6 23.70% 88 吉尔吉斯 2.8 7.70%
  39 印度尼西亚73.1 3.60% 89 苏里南 2.3 13.10%
  40 韩国 70 1.10% 90 卢森堡 2.2 11.60%
  41 丹麦 66.5 4.00% 91 中国香港 2.1 0.00%
  42 巴基斯坦 64.4 22.90% 92 波斯尼亚和黑塞哥维那 2 2.70%
  43 阿根廷 61.7 6.90% 93 冰岛 2 1.50%
  44 白俄罗斯 49.7 26.50% 94 文莱达鲁萨兰国 2 4.00%
  45 芬兰 49.1 23.70% 95 巴布亚新几内亚 2 2.40%
  46 玻利维亚 42.3 17.30% 96 特立尼达和多巴哥 1.9 1.00%
  47 保加利亚 39.9 11.30% 97 阿尔巴尼亚 1.6 3.40%
  48 西非货币联盟36.5 4.30% 98 也门 1.6 1.70%
  49 马来西亚36.4 1.40% 99 洪都拉斯 0.7 1.30%
  50 秘鲁 34.7 3.20% 100 巴拉圭 0.7 0.70%
  本表格于2012年9月更新,报告到这个时间得到的最新资料。数据来自2012年9月国际货币基金组织
   
   
   
   
   
   
   http://www.gj69.cn/show.asp?id=8
页: [1]
查看完整版本: 2013年世界各国黄金储备数量图表(转载)